Bekijk hieronder de tarieven die gelden voor 2021
De toeristische plaatsen op ’t Kappie zijn ruim bemeten met een oppervlakte van 100 – 130 m2, en allen voorzien van elektriciteits, centrale antenne, en (gratis) afvalwater-aansluiting Afhankelijk van de plaats kunnen auto`s bij de caravan of op speciale parkeerplaatsen dicht bij de caravan geplaatst worden. |
|
Tarieven per overnachting | |
Volwassenen en kinderen 4 jr.en ouder | € 3,50 |
Kinderen jonger 4 jr | € 1,- |
Caravan / Camper / Grote tent | € 10,- |
Kleine tent t/m 2 personen | € 4,50 |
Elektra 10 amp. | € 2,50 |
Centrale Antenne | € 1,- |
Toeristen belasting | € 1,10 |
Voorbeeldtarief: | |
2 volw. + caravan + elektra + auto + toer.bel. | € 21,70 |
Korting: (over het totaalbedrag excl.toeristenbelasting) | |
Bij een verblijf van 5 t/m 10 overn. | 10% |
Bij een verblijf van 11 t/m 15 overn. | 15% |
Bij een verblijf van 16 t/m 20 overn. | 20% |
Bij een verblijf van 21 overn. en meer | 25% |
Nvt in periode 12 mei - 25 mei |
Deze arrangementen gelden voor: 2 personen + kampeerm. + elektra + auto + cai + toeristenbel. Voor meerdere personen is overnachtingsgeld + toeristenbelasting verschuldigd. |
|
|
|
Pinksteren arrangement: 21 mei - 25 mei | € 85,- |
Hemelvaart/Pinksteren: 12 mei - 25 mei | € 275,- |
Maandarrangementen | |
Mei 1 - 31 mei | € 506,- |
Juni 1 - 30 juni | € 506,- |
Juli 1 - 31 juli | € 528,- |
Augustus 1 - 31 aug. | € 528,- |
Mei + Juni 1 mei - 30 juni | € 698,- |
Juni + Juli 2 juni - 31 juli | € 753,- |
Juli + Aug 1 juli - 31 aug. | € 753,- |
Mei + Juni + Juli 1 mei - 31 juli | € 995,- |
Jun + Juli + Aug 2 juni - 31 aug. | € 995,- |
Mei + Jun + Juli + Aug 1 mei - 31 aug. | € 1160,- |
Voorseizoenplaats 1 april - 30 juni | € 709,- |
Naseizoenplaats 21 aug. - 1 okt. | € 327,- |
Voor en Na-seizoenplaatsen zijn: | |
inclusief cai, afvalwateraansluiting en toeristenbelasting | |
exclusief elektriciteitsverbruik | € 0,25 /kw |
Seizoenplaats | € 1039,- |
1 april – 1 okt. inclusief afvalwateraansluiting |
|
Centrale antenne | € 70,- |
Elektriciteitsverbruik per kwh | € 0,25 |
Toeristenbelasting | € 120.- |
Jaarplaats standaard | € 1321,- |
Jaarplaats XL | € 1725,- |
CAI | € 70,- |
Jaarplaatsprijzen zijn exclusief elektra | € 0,25 / kwh |
Draadloos internet voor 1 gebruiker per standplaats. Meerdere gebruikers mogelijk tegen bijbetaling. |
gratis |